2、超低振動噪聲
3、 內(nèi)置高細分設定范圍為200-51200">
 
編碼器
 
齒輪箱
 
接插件
 
剎車
 技術參數(shù)
技術參數(shù) 外形尺寸
外形尺寸 資料下載
資料下載 聯(lián)系合作
聯(lián)系合作特點 :
1、 全新32位DSP技術;
2、 超低振動噪聲;
3、 內(nèi)置高細分設定范圍為200-51200;
4、 參數(shù)上電自動整定功能;
5、 變電流控制使電機發(fā)熱大為降低;
6、 靜止時電流自動減半;
7、 可驅動4,6,8線兩相步進電機;
8、 光隔離差分信號輸入;
9、 脈沖響應頻率最高可達500KHz(出廠默認200KHz);
10、 電流設定方便,可在0.1-5.6A之間任意選擇;
11、 驅動器供電電源輸入,DC:+24V-50VDC;
12、 具有過壓、欠壓、過流等保護功能;
典型應用 :
適合各種中小型自動化設備和儀器,例如:雕刻機、打標機、切割機、激光照排、繪圖儀、數(shù)控機床、自動裝配設備等。在用戶期望小噪聲、高速度的設備中應用效果特佳。
產(chǎn)品概況:
FD556是公司新推出的數(shù)字式步進電機驅動器,采用最新32位DSP數(shù)字處理技術,驅動器控制算法采用先進的變電流技術和先進的變頻技術,驅動器發(fā)熱小,電機振動小,運行平穩(wěn)。用戶可以設置200~51200內(nèi)的任意細分以及額定電流內(nèi)的任意電流值,能夠滿足大多數(shù)場合的應用需要。由于采用內(nèi)置微細分技術,即使在低細分的條件下,也能夠達到高細分的效果,低中高速運行都很平穩(wěn),噪音超小。驅動器內(nèi)部集成了參數(shù)上電自動整定功能,能夠針對不同電機自動生成最優(yōu)運行參數(shù),最大限度發(fā)揮電機的性能。
FD556細分設置:
| 細分 | 18 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 100 | 125 | 
| PU/Rev | 3600 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 25000 | 
| SW8 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 
| SW7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 
| SW6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 
| SW5 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | 
注:當SW5、SW6、SW7、SW8都為on時,上位機可修改成任意細分200-51200。
FD556電流設置:
| 電流Peak | Default | 2.1A | 2.7A | 3.2A | 3.8A | 4.3A | 4.9A | 5.6A | 
| 電流RMS | Default | 1.5A | 1.9A | 2.3A | 2.7A | 3.1A | 3.5A | 4.0A | 
| SW3 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | 
| SW2 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | 
| SW1 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | 
| SW4 | 靜態(tài)電流可用SW4撥碼開關設定,off表示靜態(tài)電流設為動態(tài)電流的一半,on表示靜態(tài)電流與動態(tài)電流相同。一般用途中應將SW4設成off,使得電機和驅動器的發(fā)熱減少,可靠性提高。脈沖串停止后約400ms左右電流自動減至一半左右(實際值的60%),發(fā)熱量理論上減至30%。 | |||||||
注:當SW1、SW2、SW3設為off off off時,可以通過PC軟件設定為所需電流,最大值為5.6A,分辨率為0.1A。不設置則默認電流為1.4A。
接口功能說明:
| 標記符合 | 功能 | 說明 | 
| PWR | 電源指示燈 | 通電時,綠色指示燈常亮。 | 
| ALARM | 故障指示燈 | 3秒鐘為閃爍的周期,閃爍的次數(shù)代表故障信息,1次為過流,2次為過壓。 | 
| PU+ | 脈沖正輸入端 | 輸入信號正端,+5V~+24V均可驅動,高于+24V需在PU-端接限流電阻。 | 
| PU- | 脈沖負輸入端 | 下降沿有效,每當脈沖由高到變到低時電機走一步。 | 
| DR+ | 方向正輸入端 | 方向信號正端,+5V~+24V均可驅動,高于+24V需在PU-端接限流電阻。 | 
| DR- | 方向負輸入端 | 用于改變電機方向。 | 
| ENA+ | 使能正輸入端 | 使能信號正端,+5V~+24V均可驅動,高于+24V需在PU-端接限流電阻。 | 
| ENA- | 使能負輸入端 | 有效時電機釋放,同時具有清除位置超差報警的功能。 | 
| A+/A- | 電機線A相 | 電機A相引出線A+/A- | 
| B+/B- | 電機線B相 | 電機B相引出線B+/B- | 
| V+/V- | 電源輸入端 | 驅動器供電電源輸入,DC:+24V-50VDC | 

Copyright 2023 版權所有 江蘇富興電機技術股份有限公司 蘇ICP備05002292號-1